『微細な微細加工』を追及する!
米山金型製作所 ホームページへようこそ!
私たちは、『お客様の笑顔を作りたい!!』
・・・そんな単純な思いを持った集団です。
【常に精一杯の努力】をモットーに、日々進化する為に精進し続けます。
皆様の温かいご指導をお願い申し上げます。
代表取締役 村松善太郎
2019/09/21 | |
2019/06/24 |
米山金型製作所 ホームページへようこそ!
私たちは、『お客様の笑顔を作りたい!!』
・・・そんな単純な思いを持った集団です。
【常に精一杯の努力】をモットーに、日々進化する為に精進し続けます。
皆様の温かいご指導をお願い申し上げます。
代表取締役 村松善太郎
社名 | 有限会社 米山金型製作所 |
代表取締役社長 | 村松 善太郎 |
所在地 | 〒399-3304 長野県下伊那郡松川町大島402-12 |
TEL | 0265-36-5476 |
FAX | 0265-36-6309 |
業務内容 | 微細精密部品加工 プラスチック射出成形金型 設計・製作 各種金型部品製作 治工具部品製作 アルミダイカスト金型製作 |
資本金 | 700万円 |
設立年月日 | 1989年4月 |
従業員 | 27名 |
取引先銀行 | アルプス信用金庫 上片桐支店 八十二銀行 松川支店 |
2019/09/21 | |
2019/06/24 |
社名 | 有限会社 米山金型製作所 |
代表取締役社長 | 村松 善太郎 |
所在地 | 〒399-3304 長野県下伊那郡松川町大島402-12 |
TEL | 0265-36-5476 |
FAX | 0265-36-6309 |
業務内容 | 微細精密部品加工 プラスチック射出成形金型 設計・製作 各種金型部品製作 治工具部品製作 アルミダイカスト金型製作 |
資本金 | 700万円 |
設立年月日 | 1989年4月 |
従業員 | 27名 |
取引先銀行 | アルプス信用金庫 上片桐支店 八十二銀行 松川支店 |
1986年7月 | 長野県 松川町において、初代社長米山照章により創業 |
1989年4月 | 有限会社 米山金型製作所設立 |
1991年3月 | 新工場完成・移転(現住所) |
1997年12月 | 業務拡大に伴い工場増設(第2期工事) |
2000年6月 | 業務拡大に伴い工場増設(第3期工事) |
2005年4月 | 代表取締役社長に米山郁子就任(二代目) |
2006年7月 | ISO9001認証取得 |
2006年12月 | 業務拡大に伴い工場増設(第4期工事) |
2008年12月 | ISO9001当初取得目的達成により、認証辞退 |
2010年4月 | 代表取締役社長に村松善太郎就任(三代目) |
2010年6月 | 品質保証体制確立のため、成形室・測定室増築(第5期工事) |
2010年7月 | 部品加工事業へ本格参入 |
2011年7月 | 展示会出展等による積極的な営業活動開始 |
2012年5月 | 高精度安定生産実現のため、工場内恒温化工事(23℃) |
2013年2月 | 超高精度高速微細加工機導入と共に微細加工事業へ本格参入 |
2013年4月 | 平成24年度 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金 採択 |
2014年5月 | 平成25年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業 採択 |
2015年6月 | 平成26年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金 採択 |
2016年6月 | 平成27年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 採択 |
2016年7月 | 微細加工事業拡大に伴い微細加工棟増築(第6期工事) |
2019/09/21 | |
2019/06/24 |
1986年7月 | 長野県 松川町において、初代社長米山照章により創業 |
1989年4月 | 有限会社 米山金型製作所設立 |
1991年3月 | 新工場完成・移転(現住所) |
1997年12月 | 業務拡大に伴い工場増設(第2期工事) |
2000年6月 | 業務拡大に伴い工場増設(第3期工事) |
2005年4月 | 代表取締役社長に米山郁子就任(二代目) |
2006年7月 | ISO9001認証取得 |
2006年12月 | 業務拡大に伴い工場増設(第4期工事) |
2008年12月 | ISO9001当初取得目的達成により、認証辞退 |
2010年4月 | 代表取締役社長に村松善太郎就任(三代目) |
2010年6月 | 品質保証体制確立のため、成形室・測定室増築(第5期工事) |
2010年7月 | 部品加工事業へ本格参入 |
2011年7月 | 展示会出展等による積極的な営業活動開始 |
2012年5月 | 高精度安定生産実現のため、工場内恒温化工事(23℃) |
2013年2月 | 超高精度高速微細加工機導入と共に微細加工事業へ本格参入 |
2013年4月 | 平成24年度 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金 採択 |
2014年5月 | 平成25年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業 採択 |
2015年6月 | 平成26年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金 採択 |
2016年6月 | 平成27年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 採択 |
2016年7月 | 微細加工事業拡大に伴い微細加工棟増築(第6期工事) |
長野県の南部、下伊那郡松川町にあります。
果樹園に囲まれた環境で、『プラスチック金型』『微細加工部品』の製作を行っている会社です!
2019/09/21 | |
2019/06/24 |
長野県の南部、下伊那郡松川町にあります。
果樹園に囲まれた環境で、『プラスチック金型』『微細加工部品』の製作を行っている会社です!
100トン以下のプラスチック金型の設計・製作を行っています。
自動車関連部品、電子部品等、高精度の金型製作の実績があります。
2019/09/21 | |
2019/06/24 |
100トン以下のプラスチック金型の設計・製作を行っています。
自動車関連部品、電子部品等、高精度の金型製作の実績があります。
最新鋭の設備と加工技術を駆使し、超精密な微細加工品を短納期で提供致します。
2019/09/21 | |
2019/06/24 |
最新鋭の設備と加工技術を駆使し、超精密な微細加工品を短納期で提供致します。
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
超精密立形加工機 | 東芝機械 | UVM-450(H) | 1 |
超精密成形平面研削盤(10nm制御) | ナガセインテグレックス | SGC630α S4-Zero | 1 |
超高精度高速微細加工機 | 碌々産業 | Android Ⅱ Type-S | 1 |
超高精度高速微細加工機 | 碌々産業 | Android Ⅱ | 3 |
超高精度高速小径加工機 | 碌々産業 | MEGAⅢ-500-R25P | 1 |
CNCジグボーラー | 安田工業 | YBM640V3 | 1 |
立型マシニングセンター | 牧野フライス | V-33 | 1 |
高能率横型マシニングセンター | 牧野フライス | A55 | 1 |
立型マシニングセンター | 森精機 | NV4000 | 1 |
立型マシニングセンター | 森精機 | NVD4000 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA10 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA10PM | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AG400L | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | SL400L | 1 |
形彫り放電加工機 | ソディック | AP3L | 1 |
NC形彫り放電加工機 | 三菱電機 | MA2000 | 1 |
NC形彫り放電加工機 | 三菱電機 | EA12V | 1 |
細穴加工機 | 三菱電機 | MEMH8N | 1 |
成形研削盤 | 岡本工作機械 | PFG500 | 1 |
平面研削盤 | 黒田精機 | WSC-2004 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG64EXB | 1 |
モールド溶接機 | 日本テクノエンジニアリング | M-22 | 1 |
モールド溶接機 | 日本テクノエンジニアリング | Dr溶造 | 1 |
成形機 横型 100t | ファナック | ROBOSHOT α-S100iA | 1 |
成形機 横型 30t | ファナック | ROBOSHOT α2000i 30B | 1 |
マイクロブラスト処理機 | ユニテックジャパン | Unifinish 75 | 2 |
2019/09/21 | |
2019/06/24 |
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
超精密立形加工機 | 東芝機械 | UVM-450(H) | 1 |
超精密成形平面研削盤(10nm制御) | ナガセインテグレックス | SGC630α S4-Zero | 1 |
超高精度高速微細加工機 | 碌々産業 | Android Ⅱ Type-S | 1 |
超高精度高速微細加工機 | 碌々産業 | Android Ⅱ | 3 |
超高精度高速小径加工機 | 碌々産業 | MEGAⅢ-500-R25P | 1 |
CNCジグボーラー | 安田工業 | YBM640V3 | 1 |
立型マシニングセンター | 牧野フライス | V-33 | 1 |
高能率横型マシニングセンター | 牧野フライス | A55 | 1 |
立型マシニングセンター | 森精機 | NV4000 | 1 |
立型マシニングセンター | 森精機 | NVD4000 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA10 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA10PM | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AG400L | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | SL400L | 1 |
形彫り放電加工機 | ソディック | AP3L | 1 |
NC形彫り放電加工機 | 三菱電機 | MA2000 | 1 |
NC形彫り放電加工機 | 三菱電機 | EA12V | 1 |
細穴加工機 | 三菱電機 | MEMH8N | 1 |
成形研削盤 | 岡本工作機械 | PFG500 | 1 |
平面研削盤 | 黒田精機 | WSC-2004 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG64EXB | 1 |
モールド溶接機 | 日本テクノエンジニアリング | M-22 | 1 |
モールド溶接機 | 日本テクノエンジニアリング | Dr溶造 | 1 |
成形機 横型 100t | ファナック | ROBOSHOT α-S100iA | 1 |
成形機 横型 30t | ファナック | ROBOSHOT α2000i 30B | 1 |
マイクロブラスト処理機 | ユニテックジャパン | Unifinish 75 | 2 |
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
CNC三次元測定器 | OGP | Zip450 | 1 |
レーザー顕微鏡 | キーエンス | VK-X200 | 1 |
電子顕微鏡(SEM) | キーエンス | VHX-D510 | 1 |
非接触表面形状測定機 | zygo | ZeGage | 1 |
表面粗さ・輪郭形状測定機(コントレーサー) | 東京精密 | サーフコム NEX | 1 |
ワンショット3D測定マイクロスコープ | キーエンス | VR-3000 | 1 |
ハイスピードマイクロスコープ | キーエンス | VH-Z100R | 1 |
三次元測定器(門型) | 中村製作所 | ZⅡ/ZⅢ‐453 | 3 |
測定顕微鏡 | ニコン/ミツトヨ | MM‐800L/MF-A1730H | 2 |
2019/09/21 | |
2019/06/24 |
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
CNC三次元測定器 | OGP | Zip450 | 1 |
レーザー顕微鏡 | キーエンス | VK-X200 | 1 |
電子顕微鏡(SEM) | キーエンス | VHX-D510 | 1 |
非接触表面形状測定機 | zygo | ZeGage | 1 |
表面粗さ・輪郭形状測定機(コントレーサー) | 東京精密 | サーフコム NEX | 1 |
ワンショット3D測定マイクロスコープ | キーエンス | VR-3000 | 1 |
ハイスピードマイクロスコープ | キーエンス | VH-Z100R | 1 |
三次元測定器(門型) | 中村製作所 | ZⅡ/ZⅢ‐453 | 3 |
測定顕微鏡 | ニコン/ミツトヨ | MM‐800L/MF-A1730H | 2 |
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
TOP solid | コダマコーポレーション | 3D CAD | 9 |
TOP mold | コダマコーポレーション | 3D CAD | 6 |
TOP cam | コダマコーポレーション | 3D CAS/CAMシステム | 3 |
CAM-TOOL | C&Gシステムズ | 3D CAS/CAMシステム | 1 |
CAM magic | 三菱電機 | 3D CAS/CAMシステム | 1 |
Edge Cam | レボトレーディング | 3D CAS/CAMシステム | 1 |
Wiz Cam | タクテックス | 3D CAS/CAMシステム | 1 |
Win max | タクテックス | 3D CAS/CAMシステム | 5 |
NC BRAIN | 丸紅情報システムズ | NCデータ最適化ソフト | 1 |
樹脂流動解析 | セイロジャパン | Moldex 3D | 1 |
CAD doctor | エリジオン | 3Dデータ変換・活用支援ツール | 1 |
2019/09/21 | |
2019/06/24 |
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
TOP solid | コダマコーポレーション | 3D CAD | 9 |
TOP mold | コダマコーポレーション | 3D CAD | 6 |
TOP cam | コダマコーポレーション | 3D CAS/CAMシステム | 3 |
CAM-TOOL | C&Gシステムズ | 3D CAS/CAMシステム | 1 |
CAM magic | 三菱電機 | 3D CAS/CAMシステム | 1 |
Edge Cam | レボトレーディング | 3D CAS/CAMシステム | 1 |
Wiz Cam | タクテックス | 3D CAS/CAMシステム | 1 |
Win max | タクテックス | 3D CAS/CAMシステム | 5 |
NC BRAIN | 丸紅情報システムズ | NCデータ最適化ソフト | 1 |
樹脂流動解析 | セイロジャパン | Moldex 3D | 1 |
CAD doctor | エリジオン | 3Dデータ変換・活用支援ツール | 1 |